|
|
|
| Basis CINTRO |
![]() |
| Specificaties CINTRO | |
| Aanzichtbreedte | 60 mm |
| Maximale beglazing | 36 mm |
| Beglazingssysteem | Droog met EPDM-profiel |
| Oppervlaktebehandeling | Moffelen volgens Qualicoat september '96 Anodiseren volgens Qualanod oktober '95 |
| Getoogde constructies | Ja |
| Geëxtrudeerd Aluminium | AIMgSi 0,5 EN AW 6060 F22, norm EN 573 deel 3 en 4 |
| Mechanische Eigenschappen | Norm EN 755 deel 2 |
| Toleranties | DIN 17615 |
| Bestekomschrijving | Aanwezig |
| Digitale Profieltekeningen | DXF |
| Constructie Mogelijkheden CINTRO |
![]() |
| Speciale CINTRO |
![]() |