|
|
|
| Basis CS 59 |
![]() |
| Specificaties CS 59 | |
| Inbouwdiepte | Kader 50 mm Vleugel 59 mm |
| Sponninghoogte | 25 mm |
| Maximale glasdikte | 37 mm |
| Thermische | 14 mm polyamide |
| onderbreking | strippen glasvezel verstrekt |
| Twee- kleurensysteem | Ja |
| Beglazingssysteem | Droog met EPDM- rubber profiel |
| Isolatieklasse | 2,2 volgens DIN 4108 2,8<U-profiel<3,5 W/m2K |
| Productrichtlijnen | BRL 2701-96 |
| Waterdichtheid | >650 Pa volgens NEN 2778 - 97 |
| Luchtdoorlatendheid | >650 Pa volgens NEN 3661 - 95 |
| Geluidsreductie | Getest Rw = 38 db volgens EN ISO 717 (glas 6/15/4 |
| Oppervlaktebehandeling | Moffelen volgens Qualicoat september 1996 Anodiseren volgens Qualanod oktober 1995 |
| Getoogde constructies | Ja |
| Inbraakwerendheid | Klasse 2 volgens NEN EN 5096 |
| Geextrudeerd Aluminium | AIMgSi 0,5 EN AW 6060 F22, norm EN 573 deel 3 en 4 |
| Mechanische Eigenschappen | Norm EN 755 deel 2 |
| Toleranties | DIN 17615 |
| Bestekomschrijving | Aanwezig / STABU |
| Digitale Profieltekeningen | DXF / DWG / DRW / FBF |
| Constructie Mogelijkheden CS 59 |
![]() |
| Speciale Profilering CS 59 |
![]() |