|
|
|
| Basis TP 50 |
![]() |
| Thermo Patio 50 Systeem | |
| Inbouwdiepte | Kader 2-rail (50mm) 3-railkader (95.5mm) Vleugel (32mm) |
| Maximale Glasdikte | 24mm |
| Thermische onderbrekeing | 18,6 / 25,6 mm polyamide strippen glasvezel versterkt. |
| Twee- kleurensysteem | ja |
| Beglazingssysteem | Droog met EPDM-rubber profiel |
| Isolatieklasse | 2,2 volgens DIN 4108 2,8<U-profiel<3,5 W/m2K |
| Productrichtlijnen | BRL 2701-96 |
| Waterdichtheid | <300 Pa volgens NEN 2778 - 97 |
| Luchtdoorlatendheid | <500 Pa volgens NEN 3661 - 95 |
| Oppervlaktebehandeling | Moffelen volgens Qualicoat september 1996 Anodiseren volgens Qualanod oktober 1995 |
| Getoogde constructies | Nee |
| Geëxtrudeerd Aluminium | AIMgSi 0,5 EN AW 6060 F22, norm EN 573 deel 3 en 4 |
| Mechanische Eigenschappen | Norm EN 755 deel 2 |
| Toleranties | DIN 17615 |
| Bestekomschrijving | Aanwezig / STABU |
| Digitale Profieltekeningen | DXF |
| Constructie Mogelijkheden TP 50 |
![]() |
| Speciale Profilering TP 50 |
![]() |